
| 尺寸 | |
| 导体数目 | N |
| 间距 | P |
| 总间距 | SP |
| 宽度 | W |
| 边距 | M |
| / | |
| 总长 | TL |
| 绝缘胶长 | L |
| 插接端厚度 | T |
| 线身厚度 | ST |
| 裸铜长度 | S1 |
| S2 | |
| 补强板长度 | B1 |
| B2 | |
尺寸示意图

| 极数 | 部件编号 | SP | W | TL |
| 4 | A0.5*04*60 | 1.50 | 2.50 | 60 |
| 5 | A0.5*05*60 | 2.00 | 3.00 | 60 |
| 6 | A0.5*06*60 | 2.50 | 3.50 | 60 |
| 7 | A0.5*07*60 | 3.00 | 4.00 | 60 |
| 8 | A0.5*08*60 | 3.50 | 4.50 | 60 |
| 9 | A0.5*09*60 | 4.00 | 5.00 | 60 |
| 10 | A0.5*10*60 | 4.50 | 5.50 | 60 |
| 11 | A0.5*11*100 | 5.00 | 6.00 | 100 |
| 12 | A0.5*12*100 | 5.50 | 6.50 | 100 |
| 13 | A0.5*13*100 | 6.00 | 7.00 | 100 |
| - | - | - | - | - |
English
中文简体
Español
عربى













